Төв лаборатори
Төв лабораторийн үйлчилгээ итгэмжлэлийн хүрээ
Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл | Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр | Тодорхойлох үзүүлэлт | Сорилтын арга, аргачлал |
---|---|---|---|
Техникийн шинжилгээ | Хатуу түлш. Чулуун ба хүрэн нүүрс | Дээж бэлтгэл | MNS GB/T 474-2015 |
Нийт чийг | MNS ISO 589-2003 GB/T 211-2007 | ||
Техникийн шинжилгээ | MNS GB/T 212-2015 | ||
Нүүрсний илчлэгийн утга | MNS ISO 1928:2009 GB/T 213-2008 | ||
Химийн шинжилгээ | Барьцалдах (бөсөх) чанар | MNS ISO 15585:2014 GB/T 5447-2014 | |
Нийт хүхэр | GB/T 214-2007 | ||
Хүхэр, фосфор, хүнцэл, хлорид | SN/T 2697-2010 | ||
Мөнгөн ус | GB/T 16659-2024 SN/T 4763-2017 | ||
Фторын агууламж | GB/T 4633-2014 | ||
Фосфорын агууламж | GB/T 216-2003 | ||
Хүнцлийн агууламж | GB/T 3058-2008 | ||
Хлорын агууламж | GB/T 3558-2014 | ||
Устөрөгч болон нүүрстөрөгчийн агууламж | GB/T 476-2008 | ||
Үнсний хайлах температур | GB/T 219-2008 | ||
Гэрэл дамжуулалт | GB/T 2566-2010 | ||
Витринитийн гэрэл ойлт | GB/T 6948-2008 | ||
Косжих урвалын шинж чанар болон урвалын дараах идэвхи | GB/T 4000-2017 | ||
Физик, химийн шинжилгээ | Газрын тос | Механик хольц | GB/T 511—2010 MNS 0322:2010 |
Нягт | GB/T 1884-2000 MNS GOST R 51069:2014 | ||
Давсны хэмжээ | GB/T 6532-2012 MNS 0322:2010 | ||
Усны хэмжээ | GB/T 8929-2006 | ||
Хүхэр | GB/T 17606-2009 MNS GOST R 51947:2019 | ||
Хүчлийн хэмжээ | GB/T 18609-2011 MNS 0324:2010 | ||
Хлор | GB/T 18612-2011 | ||
Химийн шинжилгээ | Хайлуур жонш | Кальцийн карбонат | GB/T 5195.2-2006 |
Нийт хүхэр | GB/T 5195.5-2017 | ||
Фосфор | GB/T 5195.6-2017 | ||
Цахиурын давхар исэл | GB/T 5195.8-2006 | ||
Чийг | GB/T 22563-2008 | ||
Кальцийн фторид | GB/T 5195.1-2017 | ||
Дээж бэлтгэл | GB/T 22564-2008 | ||
Хүнцэл | GB/T 5195.12-2016 | ||
- Цахиур | GB/T 5195.16-2017 | ||
- Хөнгөн цагаан | GB/T 5195.16-2017 | ||
- Төмөр | GB/T 5195.16-2017 | ||
- Кали | GB/T 5195.16-2017 | ||
- Магни | GB/T 5195.16-2017 | ||
- Титан | GB/T 5195.16-2017 | ||
Химийн шинжилгээ | Төмрийн хүдэр | Нийт чийг | GB/T6730.2-2018 |
Дээж авах болон дээж бэлтгэх | GB/T 10322.1-2023 | ||
Цахиур | GB/T 6730.10-2014 | ||
Хөнгөн цагаан | GB/T 6730.12-2016 | ||
Хүхэр | GB/T 6730.16-2016 | ||
Фосфор | GB/T 6730.19-2016 | ||
Фтор | GB/T 6730.28-2021 | ||
Хар тугалга | GB/T 6730.54-2004 | ||
Хлор | GB/T 6730.64-2022 | ||
Нийт төмөр | GB/T 6730.65-2009 | ||
Нийт төмөр | GB/T 6730.70-2013 | ||
Хүнцэл | GB/T 6730.77-2019 | ||
Кадми | GB/T 6730.79-2019 | ||
Мөнгөн усны | GB/T 31947-2015 | ||
Соронзон төмрийн агууламж | MNS 6042-2009 | ||
Цайрын агууламж | GB/T 6730.53-2004 | ||
- Хөнгөн цагаан | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Кальци | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Магни | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Манган | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Фосфор | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Цахиур | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Кали | GB/T 6730.63-2024 | ||
- Натри | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Ванади | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Зэс | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Цайр | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Хар тугалга | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Хром | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Никель | GB/T 6730.76-2017 | ||
- Кобальт | GB/T 6730.76-2017 | ||
Газрын ховор элементийн нийт агуулга | GB/T 6730.84-2023 | ||
Химийн шинжилгээ | Зэсийн баяжмал | Зэсийн агууламж | GB/T 3884.1-2012 |
Мөнгөний агууламж | GB/T 3884.2-2012 | ||
Хар тугалганы агууламж | GB/T 3884.6-2012 | ||
Кадмийн агууламж | GB/T 3884.6-2012 | ||
Мөнгөн усны агууламж | GB/T 3884.9-2012 | ||
Мишьякийн агууламж | GB/T 3884.9-2012 | ||
Фторын агууламж | GB/T 3884.5-2012 | ||
Никелийн агууламж | GB/T 3884.6-2012 | ||
Цайрын агууламж | GB/T 3884.6-2012 | ||
Алтны агууламж | GB/T 3884.2- 2012 | ||
- Хүнцэл | GB/T 3884.18-2023 | ||
Сурьма | GB/T 3884.18-2023 | ||
Висмут | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Хар тугалга | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Цайр | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Никель | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Кадми | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Кобальт | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Хром | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Хөнгөн цагааны исэл | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Магнийн исэл | GB/T 3884.18-2023 | ||
- Кальцийн исэл | GB/T 3884.18-2023 | ||
Химийн шинжилгээ | Манганы хүдэр | - Төмөр | GB/T 24197-2009 |
- Цахиур | GB/T 24197-2009 | ||
- Хөнгөн цагаан | GB/T 24197-2009 | ||
- Кальци | GB/T 24197-2009 | ||
- Бари | GB/T 24197-2009 | ||
- Магни | GB/T 24197-2009 | ||
- Кали | GB/T 24197-2009 | ||
- Никель | GB/T 24197-2009 | ||
- Цайр | GB/T 24197-2009 | ||
- Фосфор | GB/T 24197-2009 | ||
- Кобальт | GB/T 24197-2009 | ||
- Хром | GB/T 24197-2009 | ||
- Ванади | GB/T 24197-2009 | ||
- Хүнцэл | GB/T 24197-2009 | ||
- Хар тугалга | GB/T 24197-2009 | ||
- Титан | GB/T 24197-2009 | ||
Хими шинжилгээ | Вольфрамын хүдэр, баяжмал | Вольфрамын 3 ислийн агууламж | GBT 6150.1-2023 |
Барийн агууламж | GB/T 6150.18-2023 | ||
Цагаан тугалганы агууламж | GB/T 6150.2-2022 | ||
Фосфорын агууламж | GB/T 6150.3-2023 | ||
Тантал ба ниобийн агууламж | GB/T 6150.7-2008 | ||
Литийн хүдэр | Литийн агууламж | GB/T 17413.1-2010 |
Орон нутгийн лаборатори
Овоот лабораториийн итгэмжлэлийн хүрээ
Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл | Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр | Тодорхойлох үзүүлэлт | Сорилтын арга, аргачлал |
---|---|---|---|
Техникийн шинжилгээ | Хатуу түлш. Чулуун ба хүрэн нүүрс | Дээж бэлтгэл | MNS GB/T 474-2015 |
Нийт чийг | MNS ISO 589-2003 GB/T 211-2007 | ||
Техникийн шинжилгээ | MNS GB/T 212-2015 | ||
Нүүрсний илчлэгийн утга | MNS ISO 1928:2009 GB/T 213-2008 | ||
Барьцалдах (бөсөх) чанар | MNS ISO 15585:2014 GB/T 5447-2014 | ||
Нийт хүхэр | GB/T 214-2007 | ||
Хүхэр, фосфор, хүнцэл, хлорид | SN/T 2697-2010 | ||
Мөнгөн ус | GB/T 16659- 2024; SN/T 4763-2017 | ||
Фторын агууламж | GB/T 4633-2014 | ||
Пластометрийн үзүүлэлт | MNS GB/T 479-2015 | ||
Чөлөөт хөөлтийн зэрэг | MNS ISO 501-2003 |
Цэций лаборатори
итгэмжлэлийн хүрээ
Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл | Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр | Тодорхойлох үзүүлэлт | Сорилтын арга, аргачлал |
---|---|---|---|
Техник, химийн шинжилгээ | Хатуу түлш.Чулуун ба хүрэн нүүрс | Дээж бэлтгэл | MNS GB/T 474-2015 |
Нийт чийг | MNS ISO 589-2003 GB/T 211-2007 | ||
Техник шинжилгээний | MNS GB/T 212-2015 | ||
Илчлэгийн нийт утга | MNS ISO 1928:2009 GB/T 213-2008 | ||
Барьцалдах (бөсөх) чанар | MNS ISO 15585:2014 GB/T 5447-2014 | ||
Нийт хүхэр | GB/T 214-2007 |
Цагаан хад лаборатори
Итгэмжлэлийн хүрээ
Гүйцэтгэж байгаа сорилтын төрөл | Сорилт хийх бүтээгдэхүүн, материал, зүйлийн нэр | Тодорхойлох үзүүлэлт | Сорилтын арга, аргачлал |
---|---|---|---|
Химийн шинжилгээ | Хатуу түлш. Чулуун ба хүрэн нүүрс | Дээж бэлтгэл | MNS GB/T 474-2015 |
Нийт чийг | MNS ISO 589-2003 GB/T 211-2007 |